簡要描述:DT-107A接觸式轉速表,日本新寶,接觸式轉速表廠家采用優(yōu)質耐用的鋁合金外殼量程從0.1rpm到高速的25000rpm,且無須任何切換便可直接進行測量。大號LCD顯示能存儲Z大值、Z小值、Z終測量值等10種數(shù)據(jù)。
所屬分類:幾何體測量
更新時間:2024-07-17
DT-107A接觸式轉速表,日本新寶,接觸式轉速表廠家
采用優(yōu)質耐用的鋁合金外殼
量程從0.1rpm到高速的25000rpm,且無須任何切換便可直接進行測量。
大號LCD顯示
能存儲zui大值、zui小值、zui終測量值等10種數(shù)據(jù)。
技術參數(shù):
接觸式轉速表 | ||
型號 | DT-105A | DT-107A |
測試范圍 | 0.10-25,000rpm,小數(shù)點后浮動顯示 | |
精度 | ±.06rpm: 0.01--999.9rpm | |
±.6rpm: 1,000.0-9.999.9rpm | ||
讀數(shù)±0.006% ±1位(zui大±2rpm): 10,000--25,000rpm | ||
顯示 | 5位數(shù),12mm高,液晶 | 5位數(shù),10mm高,發(fā)光二極管 |
測量單位 | 轉速:轉/小時,轉/分,英尺:英尺/小時,英尺/分,英里:英里/小時,碼:碼/小時,碼/分,英寸:英寸/分 米/小時,米/分 長度、米、厘米、英寸、英尺、碼、全部轉數(shù)REV | |
存儲系統(tǒng) | 存儲器中存儲13個讀數(shù),并保留5分鐘,包括zui后一個、zui大的、zui小的和10個特別測量值 | |
顯示更新時間 | 1秒(典型常用的) | |
鑒別 | 光學聯(lián)結器,60脈沖/轉 | |
系統(tǒng)控制 | 單片CMOS微處理器 | |
超范圍顯示 | 閃爍數(shù)字 | |
電源 | 5號電池(1.5V)×2節(jié) | |
電壓不足顯示 | "LOBAT“字樣閃爍顯現(xiàn) | 顯示"B"字樣 |
自動電源切斷功能 | 有 | |
電池使用時間 | 約65小時 | 約40小時 |
工作溫度 | 0~45℃ | |
小數(shù)位 | 浮動顯示 | |
構造 | 壓模鑄件鋁合金機殼 | |
重量 | 400g | |
外形尺寸 | 182.5mm×60mm×46mm | |
保修期 | 一年 | |
標準配件 | 2個錐形接頭、1個漏斗形接頭、1根長桿,證書、機殼、使用說明書,1個6英寸主輪 |
成都恒通興業(yè)科技有限責任公司專業(yè)為您推薦
咨詢 !!